Product Name: Blade fuse
PN: MAX-B
Current Rating: 20A - 100A
Voltage Rating: 58V
Certifications:
Contact us for more specifications or customization.
Datasheet download
| Part Number | Current Rating | Voltage Rating | Housing Color | Cold Resistance (mΩ) | Interrupting Rating | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX-B-020 | 20A | 58V | Yellow | 3.3 | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| MAX-B-030 | 30A | 58V | Green | 2.2 | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| MAX-B-040 | 40A | 58V | Orange | 1.75 | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| MAX-B-050 | 50A | 58V | Red | 1.3 | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| MAX-B-060 | 60A | 58V | Blue | 1.15 | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| MAX-B-070 | 70A | 58V | Brown | 1 | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| MAX-B-080 | 80A | 58V | White | 0.8 | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Littelfuse | MAXI / 0299XXX |
| Bussmann | MAXI / MAX |
File: MAX-B.pdf
Certificate No.: M.2022.206.C73176
Issuer: UDEM
Standard: ISO 8820-3:2015
File: CE Blade fuse.pdf
Verification: https://www.udem.com.tr/en/industry