Product Name: Blade fuse holder
PN: SL-709J
Current Rating: 40A
Voltage Rating: 125V
Certifications:
Contact us for more specifications or customization.
Datasheet download
Customizable Wire Leads
| Part Number | Max Current Rating | Wire Specifications | Ingress Protection | Flammability Rating | Recommended Operating Temperature | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-709J | 40A | Customizable, Recommended to use SL-709L for continuous currents exceeding 30A | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-250-10 | 40A | UL1015 10AWG RED 100 mm (3.93 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-250-12 | 25A | UL1015 12AWG RED 100 mm (3.93 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-250-14 | 20A | UL1015 14AWG RED 100 mm (3.93 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-250-16 | 15A | UL1015 16AWG RED 100 mm (3.93 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-250-18 | 10A | UL1015 18AWG RED 100 mm (3.93 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-250-20 | 5A | UL1015 20AWG RED 100 mm (3.93 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-250-22 | 3A | UL1015 22AWG RED 100 mm (3.93 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-350-10 | 40A | UL1015 10AWG RED 150 mm (5.91 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-350-12 | 25A | UL1015 12AWG RED 150 mm (5.91 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-350-14 | 20A | UL1015 14AWG RED 150 mm (5.91 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-350-16 | 15A | UL1015 16AWG RED 150 mm (5.91 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-350-18 | 10A | UL1015 18AWG RED 150 mm (5.91 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-350-20 | 5A | UL1015 20AWG RED 150 mm (5.91 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-350-22 | 3A | UL1015 22AWG RED 150 mm (5.91 inch) * 2 | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-300-10-Loop | 40A | UL1015 10AWG RED 250 mm (9.84 inch) Looped | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-300-12-Loop | 25A | UL1015 12AWG RED 250 mm (9.84 inch) Looped | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-300-14-Loop | 20A | UL1015 14AWG RED 250 mm (9.84 inch) Looped | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-300-16-Loop | 15A | UL1015 16AWG RED 250 mm (9.84 inch) Looped | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-300-18-Loop | 10A | UL1015 18AWG RED 250 mm (9.84 inch) Looped | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-300-20-Loop | 5A | UL1015 20AWG RED 250 mm (9.84 inch) Looped | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| SL-709J-300-22-Loop | 3A | UL1015 22AWG RED 250 mm (9.84 inch) Looped | IP67 | UL 94 V-0 | –40°C to +105°C | ● | PVC, Brass |
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Littelfuse | FHAC Series / FHAC000X |
| Bussmann | HHF / HHG |
File: SL-709J.pdf
Certificate No.: M.2022.206.C73152
Issuer: UDEM
Standard: EN 60947-1:2007+A1:2011+A2:2014
File: CE Inline blade fuseholder.pdf
Verification: https://www.udem.com.tr/en/industry