PRODUCTS
Product Center

MAX

Blade Fuses

MAX Blade fuse
CE

Product Specifications

Product Name: Blade fuse

PN: MAX

Current Rating: 20A - 100A

Voltage Rating: 32V

Certifications:  通过了CE认证 通过了RoHS环保认证

Contact us for more specifications or customization.
Datasheet download

Product Series

* Certified  Not Certified
Part Number Current Rating Voltage Rating Housing Color Cold Resistance (mΩ) Voltage Drop (mV) Interrupting Rating CE* Material
MAX-020 20A 32V Yellow 3.3 78 1000A@32V PC, Zinc Alloy
MAX-030 30A 32V Green 2.2 76 1000A@32V PC, Zinc Alloy
MAX-040 40A 32V Orange 1.75 77 1000A@32V PC, Zinc Alloy
MAX-050 50A 32V Red 1.3 72 1000A@32V PC, Zinc Alloy
MAX-060 60A 32V Blue 1.1 73 1000A@32V PC, Zinc Alloy
MAX-070 70A 32V Brown 0.93 71 1000A@32V PC, Zinc Alloy
MAX-080 80A 32V White 0.83 65 1000A@32V PC, Zinc Alloy
MAX-100 100A 32V Violet 0.63 65 1000A@32V PC, Zinc Alloy

Competitor's Part Number

Brand Part Number
Littelfuse MAXI / 0299XXX
Bussmann MAXI / MAX

Datasheet Preview