PRODUCTS
Product Center
287
Blade Fuses
287 Blade fuse
UL
Product Name: Blade fuse
PN: 287
Current Rating: 1A - 40A
Voltage Rating: 32V
Certifications:  通过了UL认证 通过了RoHS环保认证
Product Series
* ● Certified ○ Not Certified
Part Number Current Rating Voltage Rating Housing Color Cold Resistance (mΩ) Voltage Drop (mV) Interrupting Rating UL* CE* Material
0287001 1A 32V Black 123 176 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated
0287002 2A 32V Grey 53.5 141 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated
0287003 3A 32V Violet 31.1 137 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated
0287004 4A 32V Pink 22.8 136 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated
0287005 5A 32V Tan 17.85 128 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated
028707.5 7.5A 32V Brown 10.91 116 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated
0287010 10A 32V Red 7.7 109 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated
0287015 15A 32V Blue 4.8 102 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated
0287020 20A 32V Yellow 3.38 98 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated
0287025 25A 32V Natural 2.52 92 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated
0287030 30A 32V MediumSeaGreen 1.97 84 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated
0287035 35A 32V Green 1.61 87 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated
0287040 40A 32V Orange 1.44 96 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Tin- or silver-plated
Competitor's Part Number
Brand Part Number
Littelfuse 287 Series / ATOF / 0287XXX
Specification Preview