Product Name: Bolt-down fuses
PN: ANS-S-CU
Current Rating: 30A - 200A
Voltage Rating: 70V
Certifications:
Contact us for more specifications or customization.
Datasheet download
Selittel® ANS® ANS-S® ANS-S-CU Series Bolt-Down Fuses are designed for low-voltage DC electrical systems, providing overload and short-circuit protection in circuits operating at up to 70Vdc. With current ratings from 30A to 200A and an interrupting rating of 1000A at 70Vdc, the series meets the protection needs of various medium- and high-power circuits.
Featuring a black polyamide (PA) housing, the series uses copper conductive elements, available in bare copper or matte tin-plated copper to meet different material and surface finish requirements. Its compact design allows easy integration into electrical systems with limited mounting space or dense wiring layouts.
The Selittel® ANS-S-CU Series is UL certified, supporting component selection for projects with UL certification requirements.
The fuses can be connected directly to a busbar or installed in Selittel® ANS-H Series fuse holders for easy replacement and maintenance.
Mounting hole options accommodate M5 or M6 bolts, supporting different installation requirements.
Typical Applications:
· Low-voltage auxiliary circuits in electric vehicles and motorcycles
· Electrical systems in forklifts and other electric vehicles
· Marine and yacht DC power distribution systems
· Automotive air-conditioning systems and other medium- and high-power DC circuits
| Part Number | Current Rating | Voltage Rating | Interrupting Rating | Mounting Hole Dimension |
Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANS-S-CU-030-A | 30A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-040-A | 40A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-050-A | 50A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-060-A | 60A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-070-A | 70A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-080-A | 80A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-100-A | 100A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-125-A | 125A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-150-A | 150A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-175-A | 175A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-200-A | 200A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-030-B | 30A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-040-B | 40A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-050-B | 50A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-060-B | 60A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-070-B | 70A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-080-B | 80A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-100-B | 100A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-125-B | 125A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-150-B | 150A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-175-B | 175A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-200-B | 200A | 70V | 1000A@70V | M5 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-030-A-M6 | 30A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-040-A-M6 | 40A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-050-A-M6 | 50A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-060-A-M6 | 60A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-070-A-M6 | 70A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-080-A-M6 | 80A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-100-A-M6 | 100A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-125-A-M6 | 125A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-150-A-M6 | 150A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-175-A-M6 | 175A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-200-A-M6 | 200A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Tin-plated Copper |
| ANS-S-CU-030-B-M6 | 30A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-040-B-M6 | 40A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-050-B-M6 | 50A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-060-B-M6 | 60A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-070-B-M6 | 70A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-080-B-M6 | 80A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-100-B-M6 | 100A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-125-B-M6 | 125A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-150-B-M6 | 150A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-175-B-M6 | 175A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| ANS-S-CU-200-B-M6 | 200A | 70V | 1000A@70V | M6 | ● | ● | PA, Bare Copper |
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Littelfuse | MIDI / 0498XXX |
| Bussmann | AMI |
| PEC | SBFW-L |
File: ANS-S-CU.pdf
Certificate No.: M.2021.206.C62082
Issuer: UDEM
Standard: EN ISO 8820-5:2015
File: CE ANS BOLT-ON FUSE.png
Verification: https://www.udem.com.tr/en/industry
Certificate No.: E543339
Issuer: UL
Standard: UL 248
File: JFHR2.E543339 - Special-purpose Fuses - Component _ UL Product iQ.pdf
Verification: https://productiq.ulprospector.com/en/profile/8870285/jfhr2.e543339
Certificate No.: 45840055
Issuer: CNIPA
File: Trademark-ANS.pdf
Verification: https://english.cnipa.gov.cn/
Certificate No.: 45384444
Issuer: CNIPA
File: Trademark-ANS-S.pdf
Verification: https://english.cnipa.gov.cn/
Certificate No.: 0489949
Issuer: NQA
Standard: IATF 16949:2016
File: IATF16949 Certificate of Registration.pdf
Verification: https://iatf-customerportal.org/site