PRODUCTS
Product Center
297
Blade Fuses
297 Blade fuse
UL
Product Name: Blade fuse
PN: 297
Current Rating: 2A - 30A
Voltage Rating: 32V
Certifications:  通过了UL认证 通过了RoHS环保认证
Product Series
* ● Certified ○ Not Certified
Part Number Current Rating Voltage Rating Housing Color Cold Resistance (mΩ) Voltage Drop (mV) Interrupting Rating UL* Material
0297002 2A 32V Grey 55.6 171 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Silver-plated or Tin-plated zinc alloy
0297003 3A 32V Violet 33.75 153 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Silver-plated or Tin-plated zinc alloy
0297004 4A 32V Pink 23.48 121 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Silver-plated or Tin-plated zinc alloy
0297005 5A 32V Tan 17.75 129 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Silver-plated or Tin-plated zinc alloy
029707.5 7.5A 32V Brown 10.85 135 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Silver-plated or Tin-plated zinc alloy
0297010 10A 32V Red 7.42 108 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Silver-plated or Tin-plated zinc alloy
0297015 15A 32V Blue 4.58 98 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Silver-plated or Tin-plated zinc alloy
0297020 20A 32V Yellow 3.21 96 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Silver-plated or Tin-plated zinc alloy
0297025 25A 32V Natural 2.36 86 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Silver-plated or Tin-plated zinc alloy
0297030 30A 32V Green 1.85 87 1000A@32V PA66 (UL94 V-2), Silver-plated or Tin-plated zinc alloy
Competitor's Part Number
Brand Part Number
Littelfuse 297 Series / MINI / 0297XXX
Specification Preview