Product Name: Blade fuse
PN: MINP
Current Rating: 1A - 40A
Voltage Rating: 58V
Certifications:
Contact us for more specifications or customization.
Datasheet download
| Part Number | Current Rating | Voltage Rating | Housing Color | Interrupting Rating | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINP-001 | 1A | 58V | LightBlue | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| MINP-002 | 2A | 58V | Grey | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| MINP-003 | 3A | 58V | Violet | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| MINP-004 | 4A | 58V | Pink | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| MINP-005 | 5A | 58V | Tan | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| MINP-07.5 | 7.5A | 58V | Brown | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| MINP-010 | 10A | 58V | Red | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| MINP-015 | 15A | 58V | Blue | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| MINP-020 | 20A | 58V | Yellow | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| MINP-025 | 25A | 58V | Natural | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| MINP-030 | 30A | 58V | Green | 1000A@58V | ● | PA66, Zinc Alloy |
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Littelfuse | MINI / 0297XXX |
| Bussmann | ATM |
| PEC | BFMN-S |
File: MINP.pdf
Certificate No.: M.2022.206.C73176
Issuer: UDEM
Standard: ISO 8820-3:2015
File: CE Blade fuse.pdf
Verification: https://www.udem.com.tr/en/industry